產(chǎn)品中心
新聞資訊
- 互動(dòng)答題器助力學(xué)情診斷,精準(zhǔn)教學(xué)-選擇題答題器
- 網(wǎng)上閱卷系統(tǒng) 掃描識(shí)別閱卷
- 考試實(shí)行網(wǎng)上閱卷答題新要求
- 為什么要使用網(wǎng)上閱卷系統(tǒng)?
聯(lián)系我們
銷售熱線:400-030-1223
聯(lián)系人:鄭美娜(經(jīng)理)
手 機(jī):15910645806(微信同步)
15003281687
郵 箱:33133582@qq.com
售前QQ:33133582
售后QQ:403081892
地 址:河北省衡水市昌明南大街458號(hào)
光標(biāo)閱讀機(jī)
閱卷機(jī)-930+C
- 來源:光標(biāo)閱讀機(jī)、網(wǎng)上閱卷系統(tǒng)、高速掃描儀、考試答題卡
- 發(fā)布時(shí)間:2022-10-02
技術(shù)指標(biāo):
讀卡方式 | 單面單讀 |
送卡方式 | 全自動(dòng) |
光電傳感器(路數(shù)) | 全金屬掃描頭 43路 |
讀卡速度 | 4-6張/秒 |
信息卡尺寸 | 130mm×50mm--300mm×210mm |
信息卡厚度 | 70-150g/m2 |
信息卡列距 | 5.08mm |
信息卡誤差 | 套印±0.1mm,裁切±0.2mm |
識(shí)別方式 | 鉛筆識(shí)別 |
涂點(diǎn)面積 | ≥2mm×1mm |
誤碼率 | ≤1×10-7 |
雙張率 | ≤1×10-4 |
卡紙率 | ≤1×10-4 |
選點(diǎn)方式 | 單選、多選、BCD碼、GBK碼、級(jí)連、支持識(shí)別條形碼(39碼、交叉25碼和 128C字符) |
校準(zhǔn)方式 | 對(duì)信息卡的校準(zhǔn)在通電情況下即可完成,不需要連接軟件,實(shí)現(xiàn)一鍵校準(zhǔn) |
機(jī)器數(shù)卡 | 機(jī)器通電情況下,在不連接電腦,軟件的情況下,能完成機(jī)器數(shù)卡,實(shí)現(xiàn)一鍵 數(shù)卡 |
格式識(shí)別 | 26種,每種格式最多256條命令,某種數(shù)據(jù)形式長度最大為90 |
通訊方式 | USB接口(無需安裝驅(qū)動(dòng),免驅(qū)).串口 |
配接主機(jī) | PC586以上、筆記本 |
核心芯片: | ARM芯片 |
操作系統(tǒng) | WinXP/Win7/Win8/Win10系統(tǒng) |
重量 | 8.7Kg |
電源 | AC100-240V |
外形尺寸 | 550mm×230mm×420mm |
工作環(huán)境 | 溫度-30-50度,相對(duì)濕度90%以下,無腐蝕性氣體 |
功率 | 40W |
人機(jī)交互: | 4.3寸觸控屏操作六個(gè)功能模塊:讀卡張數(shù)、數(shù)卡設(shè)置、校準(zhǔn)設(shè)置、D路測試、評(píng)卷統(tǒng)計(jì)、按鍵甩紙 |
- 上一個(gè):沒有了!
- 下一個(gè):課堂答題器
新聞資訊
-
2022-09-26
網(wǎng)上閱卷系統(tǒng) 掃描識(shí)別閱卷
-
2022-09-26
考試實(shí)行網(wǎng)上閱卷答題新要求
-
2022-09-26
為什么要使用網(wǎng)上閱卷系統(tǒng)?
-
2022-09-26
閱卷機(jī)機(jī)讀卡使用常識(shí)
-
2022-09-26
填涂答題卡上的信息點(diǎn)要注意“四度”